| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019. 08.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 30.12.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 29.12.2019. 19.54 | 0 | 115 | 0 h |
| 29.12.2019. 08.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 28.12.2019. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 28.12.2019. 08.03 | 0 | 128 | 0 h |
| 27.12.2019. 20.20 | 0 | 129 | 0 h |
| 27.12.2019. 07.50 | 0 | 123 | 0 h |
| 26.12.2019. 22.26 | 0 | 96 | 0 h |
| 26.12.2019. 08.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 25.12.2019. 20.00 | 0 | 83 | 0 h |
| 25.12.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 24.12.2019. 08.00 | 0 | 128 | 0 h |
| 23.12.2019. 08.00 | 0 | 122 | 0 h |
| 22.12.2019. 08.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 21.12.2019. 20.00 | 0 | 131 | 0 h |
| 21.12.2019. 08.05 | 0 | 127 | 0 h |
| 20.12.2019. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 20.12.2019. 20.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 20.12.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 19.12.2019. 20.00 | 0 | 130 | 0 h |
| 19.12.2019. 08.00 | 0 | 118 | 0 h |
| 18.12.2019. 08.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 17.12.2019. 20.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 17.12.2019. 08.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 16.12.2019. 20.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 16.12.2019. 08.00 | 0 | 98 | 0 h |
| 15.12.2019. 20.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 15.12.2019. 08.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 14.12.2019. 20.05 | 0 | 112 | 0 h |
| 14.12.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 13.12.2019. 20.09 | 0 | 103 | 0 h |
| 13.12.2019. 08.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 12.12.2019. 20.00 | 0 | 95 | 0 h |
| 12.12.2019. 08.00 | 0 | 141 | 0 h |
| 11.12.2019. 20.00 | 0 | 142 | 0 h |
| 11.12.2019. 07.58 | 0 | 94 | 0 h |
| 10.12.2019. 21.18 | 0 | 93 | 0 h |
| 10.12.2019. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 09.12.2019. 20.00 | 0 | 99 | 0 h |
| 09.12.2019. 08.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 08.12.2019. 20.00 | 0 | 129 | 0 h |
| 08.12.2019. 08.05 | 0 | 105 | 0 h |
| 07.12.2019. 20.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 07.12.2019. 08.04 | 0 | 128 | 0 h |
| 06.12.2019. 08.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 05.12.2019. 20.01 | 0 | 118 | 0 h |
| 04.12.2019. 20.00 | 0 | 109 | 0 h |
| 04.12.2019. 08.00 | 0 | 92 | 0 h |
| 03.12.2019. 20.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 02.12.2019. 20.00 | 0 | 86 | 0 h |
| 02.12.2019. 08.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 01.12.2019. 19.55 | 0 | 107 | 0 h |
| 01.12.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
Publicēts: 01.12.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Vientuļi
Gads
2019
Mēnesis
12