| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 28.02.2019. 20.00 | 0 | 113 | 0 h |
| 28.02.2019. 09.14 | 0 | 117 | 0 h |
| 27.02.2019. 08.30 | 0 | 88 | 0 h |
| 26.02.2019. 20.07 | 0 | 88 | 0 h |
| 26.02.2019. 08.30 | 0 | 92 | 0 h |
| 25.02.2019. 20.05 | 0 | 95 | 0 h |
| 25.02.2019. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 24.02.2019. 20.04 | 0 | 103 | 0 h |
| 24.02.2019. 08.00 | 0 | 104 | 0 h |
| 23.02.2019. 20.13 | 0 | 120 | 0 h |
| 23.02.2019. 08.01 | 0 | 109 | 0 h |
| 22.02.2019. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 22.02.2019. 08.10 | 0 | 92 | 0 h |
| 21.02.2019. 20.18 | 0 | 104 | 0 h |
| 21.02.2019. 08.00 | 0 | 110 | 0 h |
| 20.02.2019. 20.30 | 0 | 91 | 0 h |
| 20.02.2019. 08.00 | 0 | 85 | 0 h |
| 19.02.2019. 20.01 | 0 | 97 | 0 h |
| 19.02.2019. 08.30 | 0 | 95 | 0 h |
| 18.02.2019. 20.00 | 0 | 87 | 0 h |
| 18.02.2019. 08.30 | 0 | 100 | 0 h |
| 17.02.2019. 20.03 | 0 | 121 | 0 h |
| 17.02.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 16.02.2019. 20.04 | 0 | 113 | 0 h |
| 15.02.2019. 20.01 | 0 | 139 | 0 h |
| 15.02.2019. 08.08 | 0 | 114 | 0 h |
| 14.02.2019. 20.21 | 0 | 102 | 0 h |
| 14.02.2019. 08.09 | 0 | 88 | 0 h |
| 13.02.2019. 20.05 | 0 | 84 | 0 h |
| 13.02.2019. 08.00 | 0 | 66 | 0 h |
| 12.02.2019. 20.00 | 0 | 64 | 0 h |
| 12.02.2019. 08.04 | 0 | 80 | 0 h |
| 11.02.2019. 20.00 | 0 | 81 | 0 h |
| 11.02.2019. 08.30 | 0 | 123 | 0 h |
| 10.02.2019. 20.00 | 0 | 126 | 0 h |
| 10.02.2019. 08.30 | 0 | 106 | 0 h |
| 09.02.2019. 20.03 | 0 | 119 | 0 h |
| 09.02.2019. 08.00 | 0 | 138 | 0 h |
| 08.02.2019. 20.06 | 0 | 121 | 0 h |
| 08.02.2019. 08.00 | 0 | 132 | 0 h |
| 07.02.2019. 20.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 07.02.2019. 08.05 | 0 | 80 | 0 h |
| 06.02.2019. 20.00 | 0 | 80 | 0 h |
| 06.02.2019. 08.03 | 0 | 67 | 0 h |
| 05.02.2019. 20.30 | 0 | 60 | 0 h |
| 05.02.2019. 08.00 | 0 | 52 | 0 h |
| 04.02.2019. 20.30 | 0 | 58 | 0 h |
| 04.02.2019. 08.00 | 0 | 97 | 0 h |
| 03.02.2019. 20.00 | 0 | 114 | 0 h |
| 03.02.2019. 08.30 | 0 | 118 | 0 h |
| 02.02.2019. 20.00 | 0 | 131 | 0 h |
| 02.02.2019. 08.30 | 0 | 129 | 0 h |
| 01.02.2019. 20.01 | 0 | 126 | 0 h |
| 01.02.2019. 08.00 | 0 | 125 | 0 h |
Publicēts: 01.02.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Vientuļi
Gads
2019
Mēnesis
2