| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019. 20.00 | 0 | 116 | 0 h |
| 31.03.2019. 08.30 | 0 | 117 | 0 h |
| 30.03.2019. 20.00 | 0 | 150 | 0 h |
| 30.03.2019. 08.30 | 0 | 126 | 0 h |
| 29.03.2019. 20.06 | 0 | 124 | 0 h |
| 29.03.2019. 08.00 | 0 | 108 | 0 h |
| 28.03.2019. 20.01 | 0 | 124 | 0 h |
| 28.03.2019. 08.00 | 0 | 123 | 0 h |
| 27.03.2019. 20.00 | 0 | 100 | 0 h |
| 27.03.2019. 08.02 | 0 | 92 | 0 h |
| 26.03.2019. 20.00 | 0 | 78 | 0 h |
| 26.03.2019. 08.03 | 0 | 83 | 0 h |
| 25.03.2019. 20.18 | 0 | 80 | 0 h |
| 25.03.2019. 08.04 | 0 | 91 | 0 h |
| 24.03.2019. 20.30 | 0 | 122 | 0 h |
| 24.03.2019. 08.07 | 0 | 124 | 0 h |
| 23.03.2019. 20.00 | 0 | 111 | 0 h |
| 23.03.2019. 08.30 | 0 | 129 | 0 h |
| 22.03.2019. 20.00 | 0 | 127 | 0 h |
| 22.03.2019. 08.30 | 0 | 105 | 0 h |
| 21.03.2019. 20.06 | 0 | 115 | 0 h |
| 21.03.2019. 08.02 | 0 | 103 | 0 h |
| 20.03.2019. 20.03 | 0 | 91 | 0 h |
| 20.03.2019. 08.00 | 0 | 102 | 0 h |
| 19.03.2019. 20.08 | 0 | 93 | 0 h |
| 19.03.2019. 08.11 | 0 | 91 | 0 h |
| 18.03.2019. 20.03 | 0 | 89 | 0 h |
| 18.03.2019. 08.04 | 0 | 74 | 0 h |
| 17.03.2019. 20.30 | 0 | 97 | 0 h |
| 17.03.2019. 08.05 | 0 | 120 | 0 h |
| 16.03.2019. 20.30 | 0 | 132 | 0 h |
| 16.03.2019. 08.03 | 0 | 141 | 0 h |
| 15.03.2019. 20.00 | 0 | 139 | 0 h |
| 15.03.2019. 08.30 | 0 | 137 | 0 h |
| 14.03.2019. 20.00 | 0 | 115 | 0 h |
| 14.03.2019. 08.30 | 0 | 88 | 0 h |
| 13.03.2019. 20.05 | 0 | 92 | 0 h |
| 13.03.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 12.03.2019. 19.58 | 0 | 83 | 0 h |
| 12.03.2019. 08.00 | 0 | 112 | 0 h |
| 11.03.2019. 20.00 | 0 | 106 | 0 h |
| 11.03.2019. 08.06 | 0 | 107 | 0 h |
| 10.03.2019. 20.00 | 0 | 125 | 0 h |
| 10.03.2019. 08.05 | 0 | 113 | 0 h |
| 09.03.2019. 20.30 | 0 | 114 | 0 h |
| 09.03.2019. 08.00 | 0 | 93 | 0 h |
| 08.03.2019. 20.30 | 0 | 87 | 0 h |
| 08.03.2019. 08.00 | 0 | 117 | 0 h |
| 07.03.2019. 08.30 | 0 | 107 | 0 h |
| 06.03.2019. 08.05 | 0 | 79 | 0 h |
| 05.03.2019. 20.06 | 0 | 72 | 0 h |
| 05.03.2019. 08.00 | 0 | 88 | 0 h |
| 04.03.2019. 20.03 | 0 | 89 | 0 h |
| 04.03.2019. 08.00 | 0 | 91 | 0 h |
| 03.03.2019. 20.05 | 0 | 106 | 0 h |
| 03.03.2019. 08.20 | 0 | 108 | 0 h |
| 02.03.2019. 20.00 | 0 | 121 | 0 h |
| 02.03.2019. 08.03 | 0 | 104 | 0 h |
| 01.03.2019. 20.21 | 0 | 94 | 0 h |
| 01.03.2019. 08.00 | 0 | 109 | 0 h |
Publicēts: 01.03.2019.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Vientuļi
Gads
2019
Mēnesis
3