| Datums, laiks | Vieglo a/m rinda uz robežas | Vieglo a/m, kas šķērsojušas robežu pēdējo 24h laikā, skaits | Paredzamais gaidīšanas ilgums (aptuveni) |
|---|---|---|---|
| 31.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 30.01.2022. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 30.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 29.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 29.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 28.01.2022. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 28.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 27.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 27.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 26.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 26.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 25.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 25.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 24.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 24.01.2022. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 23.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 23.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 22.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 22.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 21.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 21.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 20.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 20.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 19.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 19.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 18.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 18.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 17.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 17.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 16.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 16.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 15.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 15.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 14.01.2022. 20.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 14.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 13.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 13.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 12.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 12.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 11.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 11.01.2022. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 10.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 10.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 09.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 09.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 08.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 08.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 07.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 07.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 06.01.2022. 20.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 06.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 05.01.2022. 20.00 | 0 | 2 | 0 h |
| 05.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 04.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 04.01.2022. 08.00 | 0 | 1 | 0 h |
| 03.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 03.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 02.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 02.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 02.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 01.01.2022. 20.00 | 0 | 0 | 0 h |
| 01.01.2022. 08.00 | 0 | 0 | 0 h |
Publicēts: 01.01.2022.
Auto tips
Vieglie auto
Robežkontroles punkts
Vientuļi
Gads
2022
Mēnesis
1